kr 1190
Fulleste del av bystet | Under bystet | Størrelse |
---|---|---|
77-79 | 64-66 | 65A |
79-81 | 64-66 | 65B |
81-84 | 64-66 | 65C |
84-86 | 64-66 | 65D |
86-89 | 64-66 | 65E |
89-91 | 64-66 | 65F |
91-94 | 64-66 | 65G |
81-84 | 69-71 | 70A |
84-86 | 69-71 | 70B |
86-89 | 69-71 | 70C |
89-91 | 69-71 | 70D |
91-94 | 69-71 | 70E |
94-97 | 69-71 | 70F |
97-99 | 69-71 | 70G |
86-89 | 74-76 | 75A |
89-91 | 74-76 | 75B |
91-94 | 74-76 | 75C |
94-97 | 74-76 | 75D |
97-99 | 74-76 | 75E |
99-102 | 74-76 | 75F |
102-104 | 74-76 | 75G |
91-94 | 79-81 | 80A |
94-97 | 79-81 | 80A |
97-99 | 79-81 | 80B |
99-102 | 79-81 | 80C |
102-104 | 79-81 | 80D |
104-107 | 79-81 | 80E |
97-99 | 84-86 | 85A |
99-102 | 84-86 | 85B |
102-104 | 84-86 | 85C |
104-107 | 84-86 | 85D |
107-109 | 84-86 | 85E |
109-112 | 84-86 | 85F |
112-114 | 84-86 | 85G |
102-104 | 89-91 | 90A |
104-107 | 89-91 | 90B |
107-109 | 89-91 | 90C |
109-112 | 89-91 | 90D |
112-114 | 89-91 | 90E |
114-117 | 89-91 | 90F |
117-119 | 89-91 | 90G |
107-109 | 94-96 | 95A |
109-112 | 94-96 | 95B |
112-114 | 94-96 | 95C |
114-117 | 94-96 | 95D |
117-119 | 94-96 | 95E |
119-122 | 94-96 | 95F |
122-124 | 94-96 | 95G |
112-114 | 99-101 | 100A |
114-117 | 99-101 | 100B |
117-119 | 99-101 | 100C |
119-122 | 99-101 | 100D |
122-124 | 99-101 | 100E |
124-127 | 99-101 | 100F |
127-129 | 99-101 | 100G |
117-119 | 104-106 | 105A |
119-122 | 104-106 | 105B |
122-124 | 104-106 | 105C |
124-127 | 104-106 | 105D |
127-129 | 104-106 | 105E |
129-131 | 104-106 | 105F |
117-119 | 109-111 | 110A |
122-124 | 109-111 | 110C |
124-127 | 109-111 | 110D |
127-129 | 109-111 | 110E |
129-131 | 109-111 | 110F |
Størrelse | Under bystet (Størrelse) |
---|---|
XS | 30A 30B 30C 32A 32B |
S | 34A 34B 36A |
M | 36C 34D 36B 36C |
L | 36D 38B 38C 38D 40B |
XL | 40C 40D 42B |
Størrelse | Midje | Hofte |
---|---|---|
XS | 62 - 65 | 88 - 90 |
S | 67 - 70 | 93 - 95 |
M | 72 - 75 | 98 - 100 |
L | 77 - 80 | 102 - 105 |
XL | 85 - 88 | 110 - 113 |
2XL | 91 - 94 | 119.5 - 122 |
3XL | 96.5 - 99 | 124.5 - 127 |
4XL | 101.5 - 104 | 129.5 - 132 |
Omkrets over bysten: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omkrets under bysten | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 |
93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 |
98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 |
103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 |
108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 |
Fleur Simi badedrakt fra Panos Emporio
Denne badedrakten lav utringning og justerbare stropper bak. Badedrakten har en flatterende drepering over magen.
Av hygieniske årsaker kan ikke badedrakter prøves på hjemme. Ved retur må original plomberingen være ubrutt.
Merker | |
---|---|
Størrelser | 38, 40, 42, 44 |